TMX group TMXmoney

Ridley Inc. (RCL)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$12.850
May 18, 2013, 2:48 PM EDT
Change: -0.23 (-1.76%)
Volume: 1,560

Day Low
12.850
Day High
12.990
7.340
13.740
Company Chart
Detailed Quote
Open: 12.990 EPS: 1.39
High: 12.990 Ex-Div Date: N/A
Low: 12.850 Dividend: N/A
Prev. Close: 13.080 Yield: N/A
Bid: 12.050 Div. Frequency: N/A
Bid Size: 6 Shares Out.: 12,789,978
Ask: 13.000 P/E Ratio: 10.00
Ask Size: 18 P/B Ratio: 1.217
Market Cap: 164,351,217 Exchange: TSX
Beta:   0.323 VWAP:   12.966
News Headlines for Ridley Inc.
1:43 PM EDT
May 07, 2013
IIROC Trade Resumption - RCL - Canada Newswire
1:33 PM EDT
May 07, 2013
IIROC Trade Resumption - Ridley Inc. - Newsfile
1:20 PM EDT
May 07, 2013
Ridley Inc. Announces Special Dividend - Marketwired
12:19 PM EDT
May 07, 2013
IIROC Trading Halt - RCL (all issues) - Canada Newswire
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
3:40 PM EDT 12.850 100 -0.230 002 009
3:40 PM EDT 12.970 200 -0.110 085 009
1:46 PM EDT 12.950 400 -0.130 046 063
1:46 PM EDT 12.950 100 -0.130 046 009
12:39 PM EDT 12.990 200 -0.090 033 009
11:29 AM EDT 12.990 60 -0.090 007 063
10:59 AM EDT 12.990 500 -0.090 007 009
2:45 PM EDT 13.080 200 0 033 002
2:45 PM EDT 13.000 300 -0.080 033 002
2:09 PM EDT 13.000 200 -0.080 033 002
1:37 PM EDT 12.900 500 -0.180 079 085
1:27 PM EDT 12.900 1,500 -0.180 002 085
1:21 PM EDT 13.000 300 -0.080 001 085
1:16 PM EDT 13.000 1,000 -0.080 085 085
1:03 PM EDT 13.090 100 0.010 079 009
1:00 PM EDT 13.090 600 0.010 085 009
1:00 PM EDT 13.080 400 0 085 019
10:56 AM EDT 13.090 500 0.010 085 009
9:49 AM EDT 12.850 65 -0.230 063 085
9:40 AM EDT 13.090 5,000 0.010 074 009
9:30 AM EDT 13.090 50 0.010 124 063
9:30 AM EDT 13.090 100 0.010 124 079
3:43 PM EDT 13.670 300 0.590 063 009
3:43 PM EDT 13.670 100 0.590 033 009
10:27 AM EDT 13.680 65 0.600 085 063
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.