TMX group TMXmoney

Zaio Corporation (ZAO)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,100 $
08 h 45 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 0

Bas du jour
s.o.
Haut du jour
s.o.
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: s.o. Date ex: s.o.
Haut: s.o. Dividende: s.o.
Bas: s.o. Rendement: s.o.
Fermeture: 0,100 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,095 Actions totales: 33 981 194
Quantité dem.: 63 000 Actions entiercées: 0
Cours vendeur: 0,115 Actions nettes: 33 981 194
Quantité off.: 14 000 Ratio C/B: s.o.
Valeur à la cote: 3 398 119 Ratio P/V: -0,588
BPA: -0,03 Bourse: TSXV
Beta: 3,270 VWAP: s.o.
Manchettes de Zaio Corporation
17 h 00 HE
09 mai 2013
Zaio Corporation Announces Private Placement - Marketwired
21 h 00 HE
16 avr 2013
ZAIO Proposes Amendments to Debenture Terms - Marketwired
07 h 00 HE
08 avr 2013
Zaio Announces Private Placement of Debentures - Marketwired
16 h 30 HE
02 avr 2013
Zaio Debentureholders Vote in Favour of Amendments - Marketwired
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/17/13, 10 h 22 HE 0,100 2 500 0 079 079
06/14/13, 15 h 57 HE 0,100 500 0 079 001
06/14/13, 14 h 45 HE 0,100 5 000 0 079 079
06/14/13, 14 h 32 HE 0,100 5 000 0 079 079
06/14/13, 14 h 20 HE 0,100 175 0 089 007
06/14/13, 14 h 20 HE 0,100 500 0 001 007
06/13/13, 12 h 00 HE 0,125 10 000 0,025 085 007
06/13/13, 11 h 59 HE 0,125 10 000 0,025 085 007
06/13/13, 11 h 57 HE 0,125 10 000 0,025 085 007
06/12/13, 15 h 49 HE 0,100 6 000 0 079 079
06/12/13, 13 h 19 HE 0,100 500 0 007 079
06/12/13, 11 h 09 HE 0,100 5 000 0 079 001
06/12/13, 11 h 09 HE 0,100 5 000 0 079 001
06/12/13, 10 h 22 HE 0,100 6 000 0 079 079
06/12/13, 10 h 22 HE 0,100 2 500 0 079 079
06/12/13, 10 h 03 HE 0,100 142 0 089 007
06/12/13, 09 h 57 HE 0,100 10 000 0 007 007
06/07/13, 12 h 41 HE 0,105 16 000 0,005 085 009
06/07/13, 09 h 42 HE 0,100 5 000 0 079 079
06/07/13, 09 h 37 HE 0,095 44 000 -0,005 007 079
06/07/13, 09 h 30 HE 0,105 10 000 0,005 007 009
06/06/13, 15 h 56 HE 0,110 500 0,010 079 079
06/06/13, 15 h 54 HE 0,110 10 500 0,010 079 009
06/06/13, 15 h 49 HE 0,110 500 0,010 089 009
06/06/13, 15 h 49 HE 0,110 250 0,010 058 089
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.