TMX group TMXmoney

Yamana Gold Inc. (YRI)
Bourse: Toronto Stock Exchange
10,710 $
08 h 18 HE, 18 mai 2013
Variation: -0,58 (-5,14 %)
Volume: 3 013 240

Bas du jour
10,700
Haut du jour
11,230
10,700
20,610
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 11,210 BPA: 0,50
Haut: 11,230 Date ex: 06/26/2013
Bas: 10,700 Dividende: 0,065 USD
Fermeture: 11,290 Rendement: 2,445
Cours acheteur: 10,690 Fréquence de div: Quarterly
Quantité dem.: 17 Actions en circ.: 752 406 692
Cours vendeur: 10,750 Ratio C/B: 23,80
Quantité off.: 16 Ratio P/V: 1,017
Valeur à la cote: 8 058 275 671 Bourse: TSX
Beta:   1,120 VWAP:   10,878
Manchettes de Yamana Gold Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
16 h 00 HE 10,710 3 600 -0,580 053 101
16 h 00 HE 10,710 3 900 -0,580 007 101
16 h 00 HE 10,710 1 900 -0,580 053 101
16 h 00 HE 10,710 100 -0,580 053 072
16 h 00 HE 10,710 1 100 -0,580 053 080
16 h 00 HE 10,710 2 500 -0,580 053 080
16 h 00 HE 10,710 1 400 -0,580 053 080
16 h 00 HE 10,710 600 -0,580 072 080
16 h 00 HE 10,710 600 -0,580 072 080
16 h 00 HE 10,710 400 -0,580 009 080
16 h 00 HE 10,710 1 200 -0,580 053 080
16 h 00 HE 10,710 600 -0,580 079 080
16 h 00 HE 10,710 800 -0,580 079 080
16 h 00 HE 10,710 300 -0,580 079 080
16 h 00 HE 10,710 1 500 -0,580 101 080
16 h 00 HE 10,710 2 300 -0,580 085 080
16 h 00 HE 10,710 1 900 -0,580 101 080
16 h 00 HE 10,710 400 -0,580 001 080
16 h 00 HE 10,710 5 300 -0,580 039 080
16 h 00 HE 10,710 15 300 -0,580 053 080
16 h 00 HE 10,710 100 -0,580 053 001
16 h 00 HE 10,710 200 -0,580 053 072
16 h 00 HE 10,710 3 300 -0,580 053 015
16 h 00 HE 10,710 1 200 -0,580 053 015
16 h 00 HE 10,710 3 000 -0,580 053 001
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.