TMX group TMXmoney

Yamana Gold Inc. (YRI)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$10.910
May 21, 2013, 11:10 PM EDT
Change: 0.20 (1.87%)
Volume: 5,229,835

Day Low
10.890
Day High
11.130
10.700
20.610
Company Chart
Detailed Quote
Open: 10.940 EPS: 0.50
High: 11.130 Ex-Div Date: 06/26/2013
Low: 10.890 Dividend: 0.065 USD
Prev. Close: 10.710 Yield: 2.401
Bid: 10.890 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 10 Shares Out.: 752,406,692
Ask: 10.920 P/E Ratio: 23.80
Ask Size: 80 P/B Ratio: 1.036
Market Cap: 8,208,757,010 Exchange: TSX
Beta:   1.108 VWAP:   11.004
News Headlines for Yamana Gold Inc.
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
4:00 PM EDT 10.910 6,700 0.200 080 079
4:00 PM EDT 10.910 300 0.200 080 079
4:00 PM EDT 10.910 1,000 0.200 080 079
4:00 PM EDT 10.910 8,600 0.200 080 101
4:00 PM EDT 10.910 5,400 0.200 080 079
4:00 PM EDT 10.910 200 0.200 080 053
4:00 PM EDT 10.910 100 0.200 080 053
4:00 PM EDT 10.910 900 0.200 080 072
4:00 PM EDT 10.910 4,700 0.200 080 072
4:00 PM EDT 10.910 5,000 0.200 080 082
4:00 PM EDT 10.910 1,000 0.200 080 001
4:00 PM EDT 10.910 9,400 0.200 080 053
4:00 PM EDT 10.910 1,800 0.200 080 079
4:00 PM EDT 10.910 1,100 0.200 080 001
4:00 PM EDT 10.910 800 0.200 080 001
4:00 PM EDT 10.910 7,600 0.200 080 009
4:00 PM EDT 10.910 2,000 0.200 080 001
4:00 PM EDT 10.910 1,100 0.200 080 079
4:00 PM EDT 10.910 3,100 0.200 065 079
4:00 PM EDT 10.910 300 0.200 065 079
4:00 PM EDT 10.910 400 0.200 065 079
4:00 PM EDT 10.910 100 0.200 065 079
4:00 PM EDT 10.910 200 0.200 065 079
4:00 PM EDT 10.910 100 0.200 065 079
4:00 PM EDT 10.910 300 0.200 065 079
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.