TMX group TMXmoney

Yellowhead Mining Inc. (YMI)
Bourse: Toronto Stock Exchange
0,395 $
03 h 27 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 0

Bas du jour
s.o.
Haut du jour
s.o.
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: s.o. BPA: s.o.
Haut: s.o. Date ex: s.o.
Bas: s.o. Dividende: s.o.
Fermeture: 0,395 Rendement: s.o.
Cours acheteur: 0,330 Fréquence de div: s.o.
Quantité dem.: 2 000 Actions en circ.: 63 450 170
Cours vendeur: 0,400 Ratio C/B: s.o.
Quantité off.: 11 000 Ratio P/V: 3,038
Valeur à la cote: 25 062 817 Bourse: TSX
Beta: 3,230 VWAP: s.o.
Manchettes de Yellowhead Mining Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/17/13, 10 h 03 HE 0,395 11 000 0 002 009
06/17/13, 09 h 58 HE 0,395 7 000 0 002 009
06/17/13, 09 h 30 HE 0,395 30 0 080 036
06/14/13, 12 h 39 HE 0,395 1 500 0 007 009
06/14/13, 10 h 18 HE 0,350 50 000 -0,045 079 009
06/13/13, 15 h 41 HE 0,365 1 500 -0,030 009 085
06/13/13, 15 h 41 HE 0,340 3 000 -0,055 007 099
06/13/13, 14 h 41 HE 0,350 500 -0,045 080 001
06/13/13, 14 h 41 HE 0,350 36 000 -0,045 079 001
06/13/13, 13 h 26 HE 0,350 14 000 -0,045 079 080
06/13/13, 13 h 26 HE 0,350 2 000 -0,045 007 080
06/13/13, 13 h 26 HE 0,350 1 000 -0,045 002 080
06/13/13, 13 h 26 HE 0,350 2 000 -0,045 007 080
06/13/13, 13 h 26 HE 0,355 3 000 -0,040 099 080
06/13/13, 13 h 26 HE 0,355 1 000 -0,040 002 080
06/13/13, 13 h 17 HE 0,360 500 -0,035 009 080
06/13/13, 13 h 17 HE 0,360 300 -0,035 080 036
06/11/13, 13 h 38 HE 0,350 2 000 -0,045 007 089
06/11/13, 13 h 38 HE 0,350 2 000 -0,045 089 089
06/11/13, 13 h 19 HE 0,390 1 000 -0,005 002 089
06/11/13, 11 h 56 HE 0,360 8 000 -0,035 007 009
06/11/13, 11 h 56 HE 0,360 6 000 -0,035 068 009
06/11/13, 11 h 56 HE 0,360 50 000 -0,035 079 009
06/11/13, 11 h 56 HE 0,380 3 000 -0,015 079 009
06/11/13, 11 h 46 HE 0,380 1 000 -0,015 079 002
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.