TMX group TMXmoney

iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (XMM)
Bourse: Toronto Stock Exchange
21,300 $
23 h 30 HE, 19 jun 2013
Variation: -0,34 (-1,57 %)
Volume: 2 191

Bas du jour
21,300
Haut du jour
21,390
20,000
23,900
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 21,390 BPA: s.o.
Haut: 21,390 Date ex: 06/19/2013
Bas: 21,300 Dividende: 0,124 CAD
Fermeture: 21,640 Rendement: 1,317
Cours acheteur: 21,130 Fréquence de div: Semi-Annual
Quantité dem.: 100 Actions en circ.: 1 000 000
Cours vendeur: 21,190 Ratio C/B: s.o.
Quantité off.: 100 Ratio P/V: s.o.
Valeur à la cote: 21 300 000 Bourse: TSX
Beta: 0,972 VWAP: 21,369
Manchettes de iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 14 h 46 HE 21,300 300 -0,340 007 007
06/19/13, 14 h 33 HE 21,360 100 -0,280 085 080
06/19/13, 14 h 00 HE 21,370 1 000 -0,270 007 080
06/19/13, 13 h 48 HE 21,390 700 -0,250 022 009
06/19/13, 13 h 00 HE 21,430 91 -0,210 002 002
06/18/13, 14 h 07 HE 21,640 90 0 089 002
06/18/13, 14 h 07 HE 21,640 300 0 089 009
06/18/13, 13 h 59 HE 21,640 85 0 002 002
06/18/13, 12 h 25 HE 21,620 700 -0,020 002 009
06/18/13, 12 h 25 HE 21,620 66 -0,020 002 002
06/18/13, 11 h 03 HE 21,570 25 -0,070 002 009
06/18/13, 11 h 03 HE 21,570 600 -0,070 007 009
06/17/13, 15 h 25 HE 21,550 900 -0,090 022 009
06/17/13, 15 h 22 HE 21,550 1 400 -0,090 022 080
06/17/13, 14 h 19 HE 21,600 1 500 -0,040 007 007
06/17/13, 13 h 41 HE 21,650 28 0,010 007 002
06/17/13, 13 h 41 HE 21,650 400 0,010 007 007
06/17/13, 13 h 40 HE 21,620 78 -0,020 002 019
06/17/13, 13 h 40 HE 21,620 300 -0,020 080 019
06/17/13, 13 h 36 HE 21,650 45 0,010 007 002
06/17/13, 13 h 36 HE 21,650 3 300 0,010 007 007
06/17/13, 12 h 35 HE 21,610 5 000 -0,030 007 080
06/14/13, 15 h 44 HE 21,360 700 -0,280 070 080
06/14/13, 14 h 49 HE 21,400 15 -0,240 079 002
06/14/13, 13 h 20 HE 21,420 99 -0,220 002 074
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.