| Accueil > Cotes et graphiques > Cotes |
|
Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.UN) Bourse: Toronto Stock Exchange
|
|
| Renseignements 52 semaines | fermer |
|---|---|
|
Max. 52 sem. s.o. Haut: s.o. |
Min. 52 sem. s.o. Bas: s.o. |
|
|
|
| Ouverture: | s.o. | BPA: | 1,27 | |
| Haut: | s.o. | Date ex: | s.o. | |
| Bas: | s.o. | Dividende: | s.o. | |
| Fermeture: | 0,000 | Rendement: | s.o. | |
| Cours acheteur: | 0,000 | Fréquence de div: | s.o. | |
| Quantité dem.: | 0 | Actions en circ.: | 74 250 016 | |
| Cours vendeur: | 0,000 | Ratio C/B: | 22,50 | |
| Quantité off.: | 0 | Ratio P/V: | s.o. | |
| Valeur à la cote: | 0 | Bourse: | TSX | |
| Beta: |
s.o. | VWAP: |
s.o. |
| Temps | Prix | Actions | Variation |
|---|