TMX group TMXmoney

Thomson Reuters Corporation (TRI)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$35.510
May 19, 2013, 12:50 AM EDT
Change: 0.45 (1.28%)
Volume: 1,185,146

Day Low
34.880
Day High
35.590
26.650
35.590
Company Chart
Detailed Quote
Open: 34.900 EPS: 2.11
High: 35.590 Ex-Div Date: 05/21/2013
Low: 34.880 Dividend: 0.325 USD
Prev. Close: 35.060 Yield: 3.688
Bid: 35.200 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 19 Shares Out.: 828,929,642
Ask: 35.580 P/E Ratio: 16.50
Ask Size: 2 P/B Ratio: 1.747
Market Cap: 29,435,291,587 Exchange: TSX
Beta:   0.167 VWAP:   35.408
News Headlines for Thomson Reuters Corporation
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
4:00 PM EDT 35.510 1,000 0.450 101 072
4:00 PM EDT 35.510 200 0.450 079 072
4:00 PM EDT 35.510 400 0.450 072 072
4:00 PM EDT 35.510 100 0.450 079 072
4:00 PM EDT 35.510 100 0.450 079 072
4:00 PM EDT 35.510 100 0.450 009 072
4:00 PM EDT 35.510 700 0.450 007 072
4:00 PM EDT 35.510 600 0.450 053 072
4:00 PM EDT 35.510 3,400 0.450 053 039
4:00 PM EDT 35.510 1,700 0.450 015 039
4:00 PM EDT 35.510 1,600 0.450 015 001
4:00 PM EDT 35.510 1,000 0.450 080 001
4:00 PM EDT 35.510 700 0.450 080 079
4:00 PM EDT 35.510 800 0.450 101 079
4:00 PM EDT 35.510 1,100 0.450 085 079
4:00 PM EDT 35.510 2,100 0.450 101 079
4:00 PM EDT 35.510 300 0.450 014 079
4:00 PM EDT 35.510 100 0.450 001 079
4:00 PM EDT 35.510 100 0.450 001 009
4:00 PM EDT 35.510 2,300 0.450 053 009
4:00 PM EDT 35.510 1,000 0.450 053 001
4:00 PM EDT 35.510 1,000 0.450 053 001
4:00 PM EDT 35.510 300 0.450 053 079
4:00 PM EDT 35.510 100 0.450 053 079
4:00 PM EDT 35.510 200 0.450 053 079
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.