TMX group TMXmoney

Tahoe Resources Inc. (THO)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$15.500
May 24, 2013, 10:16 AM EDT
Change: 0.00 (0.00%)
Volume: 20,393

Day Low
15.450
Day High
15.600
9.740
21.810
Company Chart
Detailed Quote
Open: 15.450 EPS: -0.65
High: 15.600 Ex-Div Date: N/A
Low: 15.450 Dividend: N/A
Prev. Close: 15.500 Yield: N/A
Bid: 15.500 Div. Frequency: N/A
Bid Size: 1 Shares Out.: 145,727,870
Ask: 15.530 P/E Ratio: N/A
Ask Size: 4 P/B Ratio: 2.659
Market Cap: 2,258,781,985 Exchange: TSX
Beta:   2.534 VWAP:   15.566
News Headlines for Tahoe Resources Inc.
8:45 AM EDT
May 10, 2013
Tahoe Reports 2013 First Quarter Results - Marketwired
1:07 PM EDT
April 03, 2013
IIROC Trading Halt - THO - Canada Newswire
1:04 PM EDT
April 03, 2013
IIROC Trade Resumption - Tahoe Resources Inc. - Newsfile
12:59 PM EDT
April 03, 2013
IIROC Trade Halt - Tahoe Resources Inc. - Newsfile
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
10:15 AM EDT 15.500 100 0 001 013
10:15 AM EDT 15.510 200 0.010 001 013
10:02 AM EDT 15.500 100 0 001 079
10:02 AM EDT 15.500 100 0 001 079
10:02 AM EDT 15.500 100 0 001 079
10:02 AM EDT 15.510 100 0.010 079 079
10:02 AM EDT 15.510 100 0.010 039 001
10:02 AM EDT 15.510 100 0.010 079 079
10:02 AM EDT 15.510 100 0.010 079 079
10:02 AM EDT 15.520 100 0.020 007 001
10:02 AM EDT 15.530 100 0.030 079 079
10:02 AM EDT 15.540 100 0.040 080 079
10:02 AM EDT 15.540 100 0.040 079 079
10:02 AM EDT 15.540 100 0.040 079 079
10:02 AM EDT 15.550 100 0.050 079 001
10:02 AM EDT 15.550 100 0.050 079 001
10:02 AM EDT 15.560 100 0.060 079 001
10:02 AM EDT 15.560 400 0.060 053 001
10:02 AM EDT 15.570 100 0.070 079 001
10:02 AM EDT 15.570 100 0.070 079 001
10:02 AM EDT 15.570 100 0.070 079 001
10:02 AM EDT 15.570 100 0.070 079 001
10:02 AM EDT 15.570 100 0.070 079 001
10:01 AM EDT 15.570 100 0.070 013 015
10:01 AM EDT 15.560 100 0.060 079 013
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.