TMX group TMXmoney

Sysco Corp. (SYY)
Exchange: New York Stock Exchange
$35.100
May 22, 2013, 10:45 AM EDT
Change: 0.02 (0.06%)
Volume: 430,323

Day Low
34.920
Day High
35.380
27.210
35.620
Company Chart
Detailed Quote
Open: 35.040 EPS: 1.83
High: 35.380 Ex-Div Date: 07/02/2013
Low: 34.920 Dividend: 0.280 USD
Prev. Close: 35.080 Yield: 3.194
Bid: 35.090 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 3 Shares Out.: 593,485,905
Ask: 35.110 P/E Ratio: 18.90
Ask Size: 11 P/B Ratio: 4.199
Market Cap: 20,831,355,266 Exchange: NYE
Beta:   0.698 VWAP:   35.165
News Headlines for Sysco Corp.
Last 25 Trades
Time Price Shares Change
10:45 AM EDT 35.090 100 0.010
10:45 AM EDT 35.090 100 0.010
10:45 AM EDT 35.090 200 0.010
10:45 AM EDT 35.090 100 0.010
10:45 AM EDT 35.100 100 0.020
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 300 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.110 100 0.030
10:45 AM EDT 35.112 100 0.032
10:45 AM EDT 35.113 2,900 0.033
10:44 AM EDT 35.110 100 0.030
10:44 AM EDT 35.120 500 0.040
10:44 AM EDT 35.120 100 0.040
10:44 AM EDT 35.120 100 0.040
10:44 AM EDT 35.120 150 0.040
10:44 AM EDT 35.120 100 0.040
10:44 AM EDT 35.120 150 0.040
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.