TMX group TMXmoney

Suncor Energy Inc. (SU)
Bourse: Toronto Stock Exchange
32,830 $
02 h 16 HE, 22 mai 2013
Variation: -0,09 (-0,27 %)
Volume: 3 801 417

Bas du jour
32,770
Haut du jour
33,300
26,970
34,990
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 33,000 BPA: 1,59
Haut: 33,300 Date ex: 05/31/2013
Bas: 32,770 Dividende: 0,200 CAD
Fermeture: 32,920 Rendement: 2,437
Cours acheteur: 32,780 Fréquence de div: Quarterly
Quantité dem.: 11 Actions en circ.: 1 507 494 329
Cours vendeur: 32,870 Ratio C/B: 20,00
Quantité off.: 5 Ratio P/V: 1,266
Valeur à la cote: 49 491 038 821 Bourse: TSX
Beta:   1,653 VWAP:   33,017
Manchettes de Suncor Energy Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
16 h 00 HE 32,830 700 -0,090 053 039
16 h 00 HE 32,830 100 -0,090 053 039
16 h 00 HE 32,830 100 -0,090 053 013
16 h 00 HE 32,830 2 800 -0,090 053 015
16 h 00 HE 32,830 1 400 -0,090 053 015
16 h 00 HE 32,830 2 700 -0,090 053 015
16 h 00 HE 32,830 2 400 -0,090 053 015
16 h 00 HE 32,830 10 300 -0,090 007 015
16 h 00 HE 32,830 1 400 -0,090 007 085
16 h 00 HE 32,830 1 400 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 1 900 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 600 -0,090 072 085
16 h 00 HE 32,830 1 400 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 1 100 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 1 900 -0,090 072 072
16 h 00 HE 32,830 300 -0,090 072 072
16 h 00 HE 32,830 600 -0,090 072 072
16 h 00 HE 32,830 1 400 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 2 400 -0,090 009 085
16 h 00 HE 32,830 1 500 -0,090 079 085
16 h 00 HE 32,830 4 600 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 1 000 -0,090 053 085
16 h 00 HE 32,830 600 -0,090 053 053
16 h 00 HE 32,830 600 -0,090 053 053
16 h 00 HE 32,830 4 200 -0,090 079 085
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.