TMX group TMXmoney

Suncor Energy Inc. (SU)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$31.950
May 25, 2013, 10:40 PM EDT
Change: -0.37 (-1.14%)
Volume: 4,193,803

Day Low
31.905
Day High
32.230
26.970
34.990
Company Chart
Detailed Quote
Open: 32.020 EPS: 1.59
High: 32.230 Ex-Div Date: 05/31/2013
Low: 31.905 Dividend: 0.200 CAD
Prev. Close: 32.320 Yield: 2.504
Bid: 31.950 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 14 Shares Out.: 1,507,494,329
Ask: 31.960 P/E Ratio: 20.00
Ask Size: 18 P/B Ratio: 1.232
Market Cap: 48,164,443,812 Exchange: TSX
Beta:   1.650 VWAP:   32.005
News Headlines for Suncor Energy Inc.
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
4:00 PM EDT 31.950 100 -0.370 072 065
4:00 PM EDT 31.950 300 -0.370 072 053
4:00 PM EDT 31.950 200 -0.370 079 053
4:00 PM EDT 31.950 200 -0.370 079 080
4:00 PM EDT 31.950 100 -0.370 072 080
4:00 PM EDT 31.950 100 -0.370 053 053
4:00 PM EDT 31.950 100 -0.370 079 080
4:00 PM EDT 31.950 100 -0.370 002 123
4:00 PM EDT 31.950 5,300 -0.370 002 085
4:00 PM EDT 31.950 600 -0.370 072 085
4:00 PM EDT 31.950 1,200 -0.370 014 085
4:00 PM EDT 31.950 400 -0.370 014 009
4:00 PM EDT 31.950 12,700 -0.370 014 015
4:00 PM EDT 31.950 800 -0.370 014 101
4:00 PM EDT 31.950 4,800 -0.370 014 015
4:00 PM EDT 31.950 3,800 -0.370 001 015
4:00 PM EDT 31.950 4,900 -0.370 072 015
4:00 PM EDT 31.950 1,200 -0.370 072 013
4:00 PM EDT 31.950 1,900 -0.370 072 222
4:00 PM EDT 31.950 400 -0.370 072 053
4:00 PM EDT 31.950 3,700 -0.370 072 015
4:00 PM EDT 31.950 800 -0.370 080 080
4:00 PM EDT 31.950 1,600 -0.370 014 014
4:00 PM EDT 31.950 1,600 -0.370 014 014
4:00 PM EDT 31.950 900 -0.370 014 014
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.