TMX group TMXmoney

Russel Metals Inc. (RUS)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$26.540
May 25, 2013, 5:06 AM EDT
Change: -0.08 (-0.30%)
Volume: 61,097

Day Low
26.500
Day High
26.660
23.610
29.590
Company Chart
Detailed Quote
Open: 26.500 EPS: 1.45
High: 26.660 Ex-Div Date: 05/22/2013
Low: 26.500 Dividend: 0.350 CAD
Prev. Close: 26.620 Yield: 5.275
Bid: 26.530 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 2 Shares Out.: 60,818,240
Ask: 26.540 P/E Ratio: 18.20
Ask Size: 1 P/B Ratio: 1.894
Market Cap: 1,614,116,090 Exchange: TSX
Beta:   1.373 VWAP:   26.566
News Headlines for Russel Metals Inc.
3:40 PM EDT
May 02, 2013
IIROC Trading Halt - RUS (all issues) - Canada Newswire
3:39 PM EDT
May 02, 2013
IIROC Trade Resumption - RUS (all issues) - Canada Newswire
3:29 PM EDT
May 02, 2013
IIROC Trade Resumption - Russel Metals Inc. - Newsfile
3:23 PM EDT
May 02, 2013
IIROC Trade Halt - Russel Metals Inc. - Newsfile
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
4:00 PM EDT 26.540 300 -0.080 072 089
4:00 PM EDT 26.540 1,100 -0.080 014 089
4:00 PM EDT 26.540 100 -0.080 065 089
4:00 PM EDT 26.540 200 -0.080 072 072
4:00 PM EDT 26.540 100 -0.080 065 039
4:00 PM EDT 26.540 100 -0.080 065 001
4:00 PM EDT 26.540 200 -0.080 072 001
4:00 PM EDT 26.540 200 -0.080 072 009
4:00 PM EDT 26.540 400 -0.080 072 053
4:00 PM EDT 26.540 300 -0.080 072 079
4:00 PM EDT 26.540 100 -0.080 072 039
4:00 PM EDT 26.540 400 -0.080 072 053
4:00 PM EDT 26.540 100 -0.080 001 009
3:59 PM EDT 26.540 100 -0.080 013 089
3:59 PM EDT 26.540 200 -0.080 079 072
3:59 PM EDT 26.540 100 -0.080 079 089
3:59 PM EDT 26.540 100 -0.080 079 079
3:59 PM EDT 26.530 50 -0.090 036 002
3:59 PM EDT 26.530 27 -0.090 036 009
3:59 PM EDT 26.530 13 -0.090 036 002
3:59 PM EDT 26.530 28 -0.090 036 065
3:59 PM EDT 26.530 100 -0.090 053 053
3:59 PM EDT 26.530 100 -0.090 079 065
3:59 PM EDT 26.540 100 -0.080 001 089
3:59 PM EDT 26.540 100 -0.080 079 089
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.