TMX group TMXmoney

Radius Gold Inc. (RDU)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,095 $
15 h 41 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 23 450

Bas du jour
0,090
Haut du jour
0,095
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 0,090 Date ex: s.o.
Haut: 0,095 Dividende: s.o.
Bas: 0,090 Rendement: s.o.
Fermeture: 0,095 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,085 Actions totales: 86 675 617
Quantité dem.: 87 000 Actions entiercées: 0
Cours vendeur: 0,095 Actions nettes: 86 675 617
Quantité off.: 133 000 Ratio C/B: 1,00
Valeur à la cote: 8 234 184 Ratio P/V: 0,50
BPA: 0,09 Bourse: TSXV
Beta: 2,179 VWAP: 0,091
Manchettes de Radius Gold Inc.
08 h 30 HE
28 fév 2013
Radius Provides Update on B2Gold Joint Venture in Nicaragua - Canada Newswire
08 h 30 HE
26 fév 2013
Radius Gold Options Mexican Epithermal Ag-Au Property - Canada Newswire
08 h 30 HE
26 fév 2013
Radius Gold Options Mexican Epithermal Ag-Au Property - PR Newswire
15 h 03 HE
13 déc 2012
Radius Gold Inc. - Stock Options - Canada Newswire
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 14 h 05 HE 0,095 3 000 0 007 007
06/19/13, 13 h 55 HE 0,090 10 000 -0,005 007 059
06/19/13, 13 h 55 HE 0,090 7 000 -0,005 007 059
06/19/13, 13 h 55 HE 0,090 3 000 -0,005 001 059
06/19/13, 10 h 01 HE 0,090 450 -0,005 095 124
06/18/13, 10 h 35 HE 0,095 50 000 0 085 009
06/18/13, 09 h 51 HE 0,095 266 000 0 083 009
06/18/13, 09 h 50 HE 0,095 200 000 0 083 009
06/18/13, 09 h 44 HE 0,095 1 000 0 083 039
06/18/13, 09 h 44 HE 0,095 75 000 0 083 007
06/18/13, 09 h 44 HE 0,095 222 000 0 083 009
06/17/13, 15 h 57 HE 0,095 4 500 0 079 009
06/17/13, 15 h 30 HE 0,095 100 000 0 002 009
06/17/13, 15 h 29 HE 0,095 200 000 0 002 009
06/17/13, 15 h 26 HE 0,095 200 0 007 095
06/17/13, 15 h 26 HE 0,095 500 0 007 009
06/17/13, 14 h 54 HE 0,095 1 000 0 079 039
06/17/13, 14 h 54 HE 0,095 5 500 0 079 009
06/17/13, 14 h 48 HE 0,095 20 000 0 079 009
06/17/13, 14 h 48 HE 0,095 9 500 0 001 009
06/17/13, 14 h 48 HE 0,095 3 000 0 001 009
06/17/13, 14 h 03 HE 0,100 1 000 0,005 039 007
06/17/13, 14 h 03 HE 0,100 57 000 0,005 002 007
06/17/13, 14 h 03 HE 0,100 6 000 0,005 002 007
06/17/13, 14 h 03 HE 0,100 29 000 0,005 002 007
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.