TMX group TMXmoney

Petaquilla Minerals Ltd. (PTQ)
Bourse: Toronto Stock Exchange
0,325 $
06 h 50 HE, 20 jun 2013
Variation: -0,01 (-1,52 %)
Volume: 42 085

Bas du jour
0,325
Haut du jour
0,335
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 0,330 BPA: 0,11
Haut: 0,335 Date ex: s.o.
Bas: 0,325 Dividende: s.o.
Fermeture: 0,330 Rendement: s.o.
Cours acheteur: 0,325 Fréquence de div: s.o.
Quantité dem.: 21 500 Actions en circ.: 222 330 161
Cours vendeur: 0,335 Ratio C/B: 2,60
Quantité off.: 9 500 Ratio P/V: 0,985
Valeur à la cote: 72 257 302 Bourse: TSX
Beta: 2,325 VWAP: 0,00
Manchettes de Petaquilla Minerals Ltd.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 15 h 57 HE 0,325 500 -0,005 002 001
06/19/13, 15 h 57 HE 0,325 500 -0,005 002 001
06/19/13, 15 h 54 HE 0,325 500 -0,005 002 001
06/19/13, 15 h 48 HE 0,325 1 000 -0,005 002 001
06/19/13, 15 h 48 HE 0,325 1 000 -0,005 002 001
06/19/13, 15 h 48 HE 0,325 2 000 -0,005 089 001
06/19/13, 15 h 46 HE 0,325 500 -0,005 089 001
06/19/13, 15 h 46 HE 0,325 100 -0,005 089 057
06/19/13, 15 h 44 HE 0,325 500 -0,005 089 001
06/19/13, 15 h 41 HE 0,335 500 0,005 079 007
06/19/13, 15 h 41 HE 0,335 500 0,005 079 007
06/19/13, 15 h 41 HE 0,335 500 0,005 079 007
06/19/13, 15 h 41 HE 0,335 500 0,005 079 007
06/19/13, 15 h 41 HE 0,335 500 0,005 079 079
06/19/13, 15 h 41 HE 0,330 1 000 0 079 039
06/19/13, 13 h 53 HE 0,330 485 0 002 089
06/19/13, 13 h 53 HE 0,330 1 500 0 009 007
06/19/13, 13 h 01 HE 0,330 1 000 0 009 099
06/19/13, 12 h 11 HE 0,330 500 0 009 014
06/19/13, 10 h 58 HE 0,330 2 000 0 002 013
06/19/13, 10 h 52 HE 0,330 10 000 0 002 014
06/19/13, 10 h 01 HE 0,330 500 0 002 014
06/19/13, 09 h 55 HE 0,330 500 0 089 014
06/19/13, 09 h 45 HE 0,330 6 000 0 033 002
06/19/13, 09 h 45 HE 0,330 500 0 007 002
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.