TMX group TMXmoney

Passport Energy Ltd (PPO)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,030 $
10 h 24 HE, 25 mai 2013
Variation: -0,01 (-14,29 %)
Volume: 252 000

Bas du jour
0,030
Haut du jour
0,030
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 0,030 Date ex: s.o.
Haut: 0,030 Dividende: s.o.
Bas: 0,030 Rendement: s.o.
Fermeture: 0,035 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,025 Actions totales: 91 347 318
Quantité dem.: 40 Actions entiercées: 0
Cours vendeur: 0,035 Actions nettes: 91 347 318
Quantité off.: 25 Ratio C/B: s.o.
Valeur à la cote: 2 740 420 Ratio P/V: 0,60
BPA: -0,06 Bourse: TSXV
Beta:   0,332 VWAP:   0,030
Manchettes de Passport Energy Ltd
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
10 h 13 HE 0,030 51 000 -0,005 036 007
10 h 13 HE 0,030 6 000 -0,005 009 007
10 h 13 HE 0,030 150 000 -0,005 009 007
10 h 13 HE 0,030 5 000 -0,005 001 007
10 h 13 HE 0,030 20 000 -0,005 007 007
10 h 13 HE 0,030 20 000 -0,005 007 007
09 h 30 HE 0,035 20 000 0 007 007
14 h 24 HE 0,035 10 000 0 085 007
10 h 46 HE 0,040 2 000 0,005 002 007
10 h 46 HE 0,040 5 000 0,005 007 007
10 h 54 HE 0,040 10 000 0,005 002 001
10 h 54 HE 0,040 220 0,005 002 046
09 h 38 HE 0,035 766 0 046 078
09 h 37 HE 0,035 96 000 0 074 078
15 h 49 HE 0,035 22 000 0 002 078
15 h 49 HE 0,035 50 000 0 007 078
15 h 23 HE 0,035 75 000 0 058 078
15 h 23 HE 0,035 20 000 0 007 078
15 h 49 HE 0,035 600 0 046 069
13 h 24 HE 0,040 13 000 0,005 007 069
13 h 38 HE 0,040 10 000 0,005 088 069
15 h 01 HE 0,040 40 000 0,005 088 069
15 h 01 HE 0,040 10 000 0,005 007 069
14 h 28 HE 0,040 20 000 0,005 002 069
14 h 28 HE 0,040 24 000 0,005 002 069
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.