TMX group TMXmoney

Precision Drilling Corporation (PD)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$8.820
May 23, 2013, 5:22 AM EDT
Change: -0.10 (-1.12%)
Volume: 1,858,039

Day Low
8.820
Day High
8.950
Company Chart
Detailed Quote
Open: 8.890 EPS: 0.13
High: 8.950 Ex-Div Date: 05/02/2013
Low: 8.820 Dividend: 0.050 CAD
Prev. Close: 8.920 Yield: 2.268
Bid: 8.820 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 7 Shares Out.: 276,557,742
Ask: 8.830 P/E Ratio: 68.10
Ask Size: 12 P/B Ratio: 1.077
Market Cap: 2,439,239,284 Exchange: TSX
Beta:   2.109 VWAP:   8.868
News Headlines for Precision Drilling Corporation
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
4:00 PM EDT 8.820 2,300 -0.100 002 007
4:00 PM EDT 8.820 400 -0.100 039 007
4:00 PM EDT 8.820 100 -0.100 039 072
4:00 PM EDT 8.820 300 -0.100 039 072
4:00 PM EDT 8.820 1,000 -0.100 019 072
4:00 PM EDT 8.820 100 -0.100 072 072
4:00 PM EDT 8.820 900 -0.100 072 072
4:00 PM EDT 8.820 1,600 -0.100 039 072
4:00 PM EDT 8.820 900 -0.100 072 072
4:00 PM EDT 8.820 1,800 -0.100 053 072
4:00 PM EDT 8.820 3,900 -0.100 079 072
4:00 PM EDT 8.820 300 -0.100 053 053
4:00 PM EDT 8.820 600 -0.100 007 007
4:00 PM EDT 8.820 600 -0.100 072 072
3:59 PM EDT 8.820 200 -0.100 019 079
3:59 PM EDT 8.820 200 -0.100 079 079
3:59 PM EDT 8.820 600 -0.100 079 079
3:59 PM EDT 8.820 100 -0.100 019 001
3:59 PM EDT 8.820 1 -0.100 036 002
3:59 PM EDT 8.820 1 -0.100 036 002
3:59 PM EDT 8.820 25 -0.100 036 002
3:59 PM EDT 8.830 12 -0.090 072 036
3:59 PM EDT 8.820 100 -0.100 019 085
3:59 PM EDT 8.820 400 -0.100 019 079
3:59 PM EDT 8.820 200 -0.100 079 079
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.