TMX group TMXmoney

Partners Real Estate Investment Trust (PAR.DB)
Bourse: Toronto Stock Exchange
106,500 $
03 h 37 HE, 23 mai 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 0

Bas du jour
s.o.
Haut du jour
s.o.
102,600
110,500
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: s.o. BPA: s.o.
Haut: s.o. Date ex: s.o.
Bas: s.o. Dividende: s.o.
Fermeture: 106,500 Rendement: s.o.
Cours acheteur: 105,570 Fréquence de div: s.o.
Quantité dem.: 7 Actions en circ.: 287 500
Cours vendeur: 106,500 Ratio C/B: s.o.
Quantité off.: 10 Ratio P/V: s.o.
Valeur à la cote: 30 618 750 Bourse: TSX
Beta:   0,159 VWAP:   s.o.
Les valeurs des débentures et des billets sont sujettes a un facteur d'ajustement, selon le titre.
Manchettes de Partners Real Estate Investment Trust
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
10 h 13 HE 106,500 8 000 0 002 001
09 h 30 HE 106,500 2 000 0 002 007
09 h 30 HE 106,500 18 000 0 001 007
11 h 37 HE 107,150 3 000 0,650 033 001
11 h 37 HE 107,150 3 000 0,650 033 001
11 h 37 HE 107,150 2 000 0,650 033 001
11 h 36 HE 107,200 5 000 0,700 033 033
15 h 47 HE 107,530 20 000 1,030 001 007
10 h 01 HE 107,500 4 000 1,000 079 079
15 h 53 HE 108,000 1 000 1,500 033 033
14 h 15 HE 108,000 6 000 1,500 001 089
15 h 43 HE 108,000 5 000 1,500 085 007
14 h 14 HE 108,000 7 000 1,500 085 033
11 h 43 HE 108,000 10 000 1,500 007 079
14 h 57 HE 107,500 5 000 1,000 007 079
14 h 02 HE 107,050 4 000 0,550 001 033
13 h 18 HE 107,000 9 000 0,500 007 097
12 h 55 HE 106,900 5 000 0,400 079 027
12 h 54 HE 106,860 1 000 0,360 002 001
12 h 54 HE 106,860 8 000 0,360 002 001
12 h 48 HE 106,870 2 000 0,370 002 001
12 h 46 HE 106,870 5 000 0,370 079 001
12 h 46 HE 106,870 1 000 0,370 002 001
12 h 46 HE 106,870 8 000 0,370 002 001
12 h 19 HE 106,860 10 000 0,360 002 001
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.