TMX group TMXmoney

OPEL Technologies Inc. (OPL)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,450 $
15 h 04 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 25 620

Bas du jour
0,430
Haut du jour
0,450
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 0,450 Date ex: s.o.
Haut: 0,450 Dividende: s.o.
Bas: 0,430 Rendement: s.o.
Fermeture: 0,450 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,430 Actions totales: 132 474 865
Quantité dem.: 25 000 Actions entiercées: 0
Cours vendeur: 0,450 Actions nettes: 132 474 865
Quantité off.: 15 000 Ratio C/B: s.o.
Valeur à la cote: 59 613 689 Ratio P/V: 7,50
BPA: -0,07 Bourse: TSXV
Beta: 2,345 VWAP: 0,442
Manchettes de OPEL Technologies Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 14 h 56 HE 0,450 1 000 0 079 071
06/19/13, 14 h 05 HE 0,430 1 500 -0,020 085 079
06/19/13, 14 h 05 HE 0,435 5 000 -0,015 085 079
06/19/13, 14 h 05 HE 0,435 500 -0,015 007 079
06/19/13, 14 h 05 HE 0,435 3 000 -0,015 007 079
06/19/13, 13 h 32 HE 0,435 2 000 -0,015 007 007
06/19/13, 13 h 29 HE 0,440 1 000 -0,010 039 007
06/19/13, 13 h 29 HE 0,440 500 -0,010 095 007
06/19/13, 13 h 23 HE 0,450 500 0 095 071
06/19/13, 13 h 22 HE 0,450 300 0 009 095
06/19/13, 13 h 22 HE 0,450 10 000 0 009 071
06/19/13, 11 h 40 HE 0,440 20 -0,010 095 079
06/19/13, 10 h 55 HE 0,450 300 0 085 095
06/18/13, 15 h 59 HE 0,450 428 0 081 095
06/18/13, 15 h 59 HE 0,450 1 000 0 081 039
06/18/13, 15 h 30 HE 0,440 10 000 -0,010 079 001
06/18/13, 15 h 30 HE 0,440 1 000 -0,010 002 001
06/18/13, 15 h 16 HE 0,445 1 000 -0,005 039 001
06/18/13, 15 h 15 HE 0,445 1 000 -0,005 039 013
06/18/13, 14 h 14 HE 0,450 9 000 0 007 071
06/18/13, 14 h 13 HE 0,450 1 000 0 009 071
06/18/13, 12 h 48 HE 0,450 500 0 079 071
06/18/13, 12 h 48 HE 0,450 6 000 0 001 071
06/18/13, 12 h 48 HE 0,450 1 000 0 039 071
06/18/13, 12 h 26 HE 0,460 1 000 0,010 009 001
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.