TMX group TMXmoney

ONEX Corporation (OCX)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$ 48.600
Jun 19, 2013, 6:42 PM EDT
Change: 0.21 (0.43%)
Volume: 157,005

Day Low
48.260
Day High
48.940
36.850
50.580
Company Chart
Detailed Quote
Open: 48.500 EPS: -4.31
High: 48.940 Ex-Div Date: 07/08/2013
Low: 48.260 Dividend: 0.038 CAD
Prev. Close: 48.390 Yield: 0.310
Bid: 48.500 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 100 Shares Out.: 113,554,747
Ask: 48.650 P/E Ratio: N/A
Ask Size: 2,200 P/B Ratio: 4.347
Market Cap: 5,518,760,704 Exchange: TSX
Beta: 0.985 VWAP: 48.690
News Headlines for ONEX Corporation
10:46 AM EDT
June 17, 2013
Onex Completes Acquisition of Nielsen Expositions - Marketwired
8:30 AM EDT
June 10, 2013
Carestream Health to Distribute $725 Million - Marketwired
7:00 AM EDT
May 10, 2013
Onex Reports First-Quarter 2013 Results - Marketwired
5:42 PM EDT
May 09, 2013
Onex Increases Dividend by 36% - Marketwired
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 700 0.210 009 002
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 500 0.210 009 072
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 039
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 500 0.210 080 007
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 800 0.210 080 001
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 1,100 0.210 080 053
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 1,200 0.210 009 009
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 1,500 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 039
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 100 0.210 080 079
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 200 0.210 080 053
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 300 0.210 080 053
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 800 0.210 080 007
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 4,600 0.210 080 014
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 1,100 0.210 085 014
06/19/2013 4:00 PM EDT 48.600 200 0.210 085 053
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, Fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.