TMX group TMXmoney

MacMillan Minerals Inc. (MMX)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,015 $
16 h 57 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 0

Bas du jour
s.o.
Haut du jour
s.o.
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: s.o. Date ex: s.o.
Haut: s.o. Dividende: s.o.
Bas: s.o. Rendement: s.o.
Fermeture: 0,015 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,015 Actions totales: 59 664 875
Quantité dem.: 63 000 Actions entiercées: 5 975 143
Cours vendeur: 0,020 Actions nettes: 53 689 732
Quantité off.: 130 000 Ratio C/B: s.o.
Valeur à la cote: 894 973 Ratio P/V: s.o.
BPA: -0,02 Bourse: TSXV
Beta: 14,216 VWAP: s.o.
Manchettes de MacMillan Minerals Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/17/13, 14 h 24 HE 0,015 585 0 062 048
06/17/13, 10 h 50 HE 0,015 30 000 0 007 001
06/17/13, 10 h 50 HE 0,015 100 000 0 007 001
06/13/13, 12 h 53 HE 0,025 3 000 0,010 002 007
06/13/13, 12 h 53 HE 0,020 5 000 0,005 002 007
06/11/13, 12 h 43 HE 0,015 10 000 0 007 007
06/10/13, 14 h 39 HE 0,015 10 000 0 007 007
06/07/13, 13 h 14 HE 0,020 47 000 0,005 007 044
06/07/13, 09 h 30 HE 0,020 6 000 0,005 007 095
06/05/13, 14 h 20 HE 0,020 500 0,005 062 033
06/05/13, 14 h 20 HE 0,020 7 000 0,005 007 033
05/29/13, 09 h 56 HE 0,025 5 000 0,010 007 068
05/28/13, 09 h 43 HE 0,030 3 000 0,015 007 007
05/28/13, 09 h 43 HE 0,025 2 000 0,010 007 001
05/28/13, 09 h 36 HE 0,015 500 0 062 085
05/27/13, 13 h 49 HE 0,030 500 0,015 007 062
05/27/13, 13 h 49 HE 0,030 1 000 0,015 007 007
05/27/13, 13 h 49 HE 0,025 1 000 0,010 007 001
05/27/13, 12 h 23 HE 0,015 500 0 062 002
05/23/13, 15 h 52 HE 0,030 6 000 0,015 007 007
05/23/13, 15 h 43 HE 0,020 2 000 0,005 007 002
05/23/13, 11 h 40 HE 0,020 30 000 0,005 007 044
05/23/13, 09 h 32 HE 0,030 500 0,015 007 062
05/23/13, 09 h 32 HE 0,030 2 000 0,015 007 007
05/22/13, 15 h 31 HE 0,020 50 000 0,005 007 068
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.