TMX group TMXmoney

Leader Energy Services Ltd. (LEA)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,135 $
11 h 57 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 10 000

Bas du jour
0,135
Haut du jour
0,135
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 0,135 Date ex: s.o.
Haut: 0,135 Dividende: s.o.
Bas: 0,135 Rendement: s.o.
Fermeture: 0,135 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,120 Actions totales: 29 388 021
Quantité dem.: 10 000 Actions entiercées: 0
Cours vendeur: 0,135 Actions nettes: 29 388 021
Quantité off.: 1 500 Ratio C/B: s.o.
Valeur à la cote: 3 967 383 Ratio P/V: 0,711
BPA: -0,32 Bourse: TSXV
Beta: 1,077 VWAP: 0,135
Manchettes de Leader Energy Services Ltd.
17 h 35 HE
04 avr 2013
Leader Energy Services Reports 2012 Results - Marketwired
16 h 00 HE
06 mar 2013
Leader Energy Services Announces New Debt Facility - Marketwired
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 11 h 31 HE 0,135 10 000 0 085 085
06/18/13, 12 h 37 HE 0,135 2 500 0 058 001
06/18/13, 12 h 37 HE 0,135 1 000 0 058 046
06/18/13, 12 h 36 HE 0,110 4 000 -0,025 007 007
06/18/13, 12 h 36 HE 0,130 1 000 -0,005 002 007
06/18/13, 11 h 54 HE 0,130 8 000 -0,005 002 007
06/18/13, 11 h 54 HE 0,130 28 000 -0,005 002 007
06/18/13, 11 h 54 HE 0,130 500 -0,005 002 001
06/17/13, 15 h 54 HE 0,115 466 -0,020 046 007
06/17/13, 15 h 54 HE 0,115 500 -0,020 001 007
06/17/13, 09 h 30 HE 0,135 140 0 085 046
06/14/13, 12 h 27 HE 0,110 1 500 -0,025 079 002
06/14/13, 12 h 27 HE 0,115 1 500 -0,020 058 002
06/13/13, 09 h 30 HE 0,110 58 -0,025 046 002
06/11/13, 12 h 18 HE 0,110 338 -0,025 046 058
06/11/13, 10 h 45 HE 0,110 333 -0,025 046 085
06/10/13, 15 h 50 HE 0,110 333 -0,025 046 058
06/10/13, 15 h 17 HE 0,110 4 500 -0,025 079 007
06/10/13, 12 h 00 HE 0,110 97 -0,025 046 085
06/10/13, 12 h 00 HE 0,110 500 -0,025 079 085
06/07/13, 10 h 29 HE 0,140 3 000 0,005 007 001
06/07/13, 10 h 29 HE 0,140 1 000 0,005 007 046
06/06/13, 12 h 06 HE 0,110 25 000 -0,025 014 007
06/06/13, 12 h 06 HE 0,110 36 000 -0,025 014 007
06/06/13, 12 h 06 HE 0,110 3 000 -0,025 058 007
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.