TMX group TMXmoney

Horizons Active High Yield Bond ETF (HYI)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$ 10.770
Jun 18, 2013, 10:32 PM EDT
Change: 0.01 (0.09%)
Volume: 25,050

Day Low
10.750
Day High
10.770
10.150
11.380
Company Chart
Detailed Quote
Open: 10.760 EPS: N/A
High: 10.770 Ex-Div Date: 05/29/2013
Low: 10.750 Dividend: 0.055 CAD
Prev. Close: 10.760 Yield: 5.817
Bid: 10.720 Div. Frequency: Monthly
Bid Size: 100 Shares Out.: 2,772,152
Ask: 10.770 P/E Ratio: N/A
Ask Size: 9,900 P/B Ratio: N/A
Market Cap: 29,856,077 Exchange: TSX
Beta: 0.217 VWAP: 10.770
News Headlines for Horizons Active High Yield Bond ETF
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
06/18/2013 3:57 PM EDT 10.770 400 0.010 080 007
06/18/2013 3:57 PM EDT 10.770 4,600 0.010 080 007
06/18/2013 3:57 PM EDT 10.770 3,400 0.010 080 079
06/18/2013 3:57 PM EDT 10.770 8,000 0.010 080 079
06/18/2013 3:57 PM EDT 10.770 8,000 0.010 080 079
06/18/2013 2:00 PM EDT 10.750 100 -0.010 080 080
06/18/2013 11:46 AM EDT 10.760 100 0 080 080
06/18/2013 11:38 AM EDT 10.750 50 -0.010 080 007
06/18/2013 11:38 AM EDT 10.760 300 0 080 007
06/18/2013 11:20 AM EDT 10.760 100 0 080 080
06/17/2013 3:59 PM EDT 10.760 1,000 0 013 079
06/17/2013 2:45 PM EDT 10.740 200 -0.020 080 002
06/17/2013 1:02 PM EDT 10.780 80 0.020 007 080
06/17/2013 11:21 AM EDT 10.780 60 0.020 085 080
06/17/2013 11:21 AM EDT 10.780 2,100 0.020 085 079
06/17/2013 10:55 AM EDT 10.780 3 0.020 085 080
06/17/2013 10:55 AM EDT 10.780 1,200 0.020 085 079
06/17/2013 10:14 AM EDT 10.780 76 0.020 085 080
06/17/2013 10:14 AM EDT 10.780 1,300 0.020 085 079
06/17/2013 9:42 AM EDT 10.690 21 -0.070 080 085
06/17/2013 9:42 AM EDT 10.690 1,800 -0.070 080 085
06/17/2013 9:35 AM EDT 10.790 100 0.030 080 080
06/17/2013 9:30 AM EDT 10.720 2 -0.040 124 080
06/14/2013 3:55 PM EDT 10.660 100 -0.100 079 101
06/14/2013 3:55 PM EDT 10.670 100 -0.090 080 101
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, Fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.