TMX group TMXmoney

Golden Sun Capital Inc. (GST.P)
Bourse: TSX Venture Exchange
0,170 $
09 h 21 HE, 24 mai 2013
Variation: 0,00 (0,00 %)
Volume: 0

Bas du jour
s.o.
Haut du jour
s.o.
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: s.o. Date ex: s.o.
Haut: s.o. Dividende: s.o.
Bas: s.o. Rendement: s.o.
Fermeture: 0,170 Fréquence de div: s.o.
Cours acheteur: 0,150 Actions totales: 5 714 800
Quantité dem.: 1 Actions entiercées: 3 700 000
Cours vendeur: 0,170 Actions nettes: 2 014 800
Quantité off.: 16 Ratio C/B: s.o.
Valeur à la cote: 971 516 Ratio P/V: s.o.
BPA: s.o. Bourse: TSXV
Beta:   0,308 VWAP:   s.o.
Manchettes de Golden Sun Capital Inc.
16 h 17 HE
22 mai 2012
IIROC Trading Resumption - GST.P - Canada Newswire
16 h 17 HE
22 mai 2012
L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - GST.P - Canada Newswire
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
09 h 30 HE 0,170 5 000 0 007 059
11 h 06 HE 0,170 2 000 0 124 059
11 h 02 HE 0,170 2 000 0 124 059
11 h 02 HE 0,170 1 000 0 124 059
11 h 01 HE 0,170 2 000 0 124 059
11 h 01 HE 0,170 2 000 0 124 059
11 h 00 HE 0,170 6 000 0 124 059
10 h 25 HE 0,150 1 000 -0,020 124 083
13 h 19 HE 0,150 3 500 -0,020 124 059
15 h 40 HE 0,180 5 000 0,010 124 059
12 h 25 HE 0,200 5 000 0,030 124 001
09 h 30 HE 0,130 1 000 -0,040 083 083
15 h 01 HE 0,130 12 500 -0,040 083 083
11 h 12 HE 0,120 3 000 -0,050 083 083
13 h 24 HE 0,120 11 000 -0,050 083 083
13 h 24 HE 0,120 5 000 -0,050 083 059
15 h 39 HE 0,120 10 000 -0,050 083 083
13 h 33 HE 0,120 5 000 -0,050 083 059
10 h 50 HE 0,120 1 000 -0,050 083 059
09 h 30 HE 0,120 1 000 -0,050 083 058
12 h 09 HE 0,120 5 000 -0,050 083 083
12 h 09 HE 0,120 5 000 -0,050 083 083
12 h 08 HE 0,120 5 000 -0,050 083 083
14 h 54 HE 0,120 300 -0,050 006 083
14 h 54 HE 0,120 3 000 -0,050 083 083
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.