TMX group TMXmoney

Gold Fields Ltd. ADS (GFI)
Bourse: New York Stock Exchange
5,870 $
23 h 57 HE, 23 mai 2013
Variation: 0,01 (0,17 %)
Volume: 3 703 111

Bas du jour
5,845
Haut du jour
6,010
5,650
14,040
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 5,930 BPA: 2,06
Haut: 6,010 Date ex: 03/06/2013
Bas: 5,845 Dividende: 0,069 USD
Fermeture: 5,860 Rendement: 2,363
Cours acheteur: 5,660 Fréquence de div: Semi-Annual
Quantité dem.: 1 Actions en circ.: 729 536 813
Cours vendeur: 6,180 Ratio C/B: 3,60
Quantité off.: 8 Ratio P/V: 0,684
Valeur à la cote: 4 282 381 092 Bourse: NYE
Beta:   0,488 VWAP:   5,905
Manchettes de Gold Fields Ltd. ADS
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation
16 h 30 HE 5,870 100 0,010
16 h 13 HE 5,905 200 0,045
16 h 13 HE 5,905 100 0,045
16 h 13 HE 5,905 100 0,045
16 h 13 HE 5,905 200 0,045
16 h 13 HE 5,905 100 0,045
16 h 13 HE 5,905 100 0,045
16 h 13 HE 5,905 2 000 0,045
16 h 13 HE 5,905 1 600 0,045
16 h 13 HE 5,905 100 0,045
16 h 13 HE 5,905 500 0,045
16 h 13 HE 5,905 100 0,045
16 h 13 HE 5,905 200 0,045
16 h 01 HE 5,870 72 854 0,010
16 h 00 HE 5,870 38 0,010
16 h 00 HE 5,880 1 300 0,020
15 h 59 HE 5,880 1 300 0,020
15 h 59 HE 5,880 341 0,020
15 h 59 HE 5,880 181 0,020
15 h 59 HE 5,870 400 0,010
15 h 59 HE 5,870 600 0,010
15 h 59 HE 5,870 100 0,010
15 h 59 HE 5,880 268 0,020
15 h 59 HE 5,870 600 0,010
15 h 59 HE 5,870 700 0,010
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.