TMX group TMXmoney

Evertz Technologies Limited (ET)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$15.550
May 18, 2013, 5:03 PM EDT
Change: 0.05 (0.32%)
Volume: 2,763

Day Low
15.510
Day High
15.600
11.850
17.370
Company Chart
Detailed Quote
Open: 15.590 EPS: 0.95
High: 15.600 Ex-Div Date: 03/13/2013
Low: 15.510 Dividend: 0.160 CAD
Prev. Close: 15.500 Yield: 3.601
Bid: 15.490 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 1 Shares Out.: 73,624,566
Ask: 15.550 P/E Ratio: 16.00
Ask Size: 32 P/B Ratio: 2.797
Market Cap: 1,144,862,001 Exchange: TSX
Beta:   0.737 VWAP:   15.563
News Headlines for Evertz Technologies Limited
3:32 PM EST
March 05, 2013
IIROC Trade Resumption - Evertz Technologies Limited - Newsfile
3:32 PM EST
March 05, 2013
IIROC Trade Resumption - ET - Canada Newswire
2:39 PM EST
March 05, 2013
IIROC Trading Halt - ET - Canada Newswire
2:33 PM EST
March 05, 2013
IIROC Trade Halt - Evertz Technologies Limited - Newsfile
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
3:43 PM EDT 15.550 100 0.050 101 082
3:43 PM EDT 15.550 200 0.050 079 082
2:32 PM EDT 15.600 1,000 0.100 002 002
2:32 PM EDT 15.590 100 0.090 002 001
2:32 PM EDT 15.510 100 0.010 002 009
2:32 PM EDT 15.510 18 0.010 002 002
2:18 PM EDT 15.510 500 0.010 007 002
10:09 AM EDT 15.510 100 0.010 007 080
10:09 AM EDT 15.510 100 0.010 007 080
10:09 AM EDT 15.580 100 0.080 009 080
9:30 AM EDT 15.490 70 -0.010 002 009
9:30 AM EDT 15.590 75 0.090 002 002
9:30 AM EDT 15.590 200 0.090 002 001
9:30 AM EDT 15.590 100 0.090 002 101
3:50 PM EDT 15.500 100 0 079 002
3:35 PM EDT 15.500 50 0 002 002
3:35 PM EDT 15.500 100 0 002 002
3:31 PM EDT 15.500 70 0 007 002
3:31 PM EDT 15.500 100 0 007 002
3:09 PM EDT 15.500 50 0 085 002
3:09 PM EDT 15.500 400 0 085 002
3:08 PM EDT 15.500 200 0 009 002
3:07 PM EDT 15.500 100 0 079 002
2:37 PM EDT 15.500 100 0 080 002
1:52 PM EDT 15.490 100 -0.010 001 009
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.