TMX group TMXmoney

Enbridge Income Fund Holdings Inc. (ENF)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$ 24.580
Jun 18, 2013, 5:23 PM EDT
Change: 0.11 (0.45%)
Volume: 72,227

Day Low
24.400
Day High
24.670
21.640
26.700
Company Chart
Detailed Quote
Open: 24.500 EPS: 1.52
High: 24.670 Ex-Div Date: 06/27/2013
Low: 24.400 Dividend: 0.111 CAD
Prev. Close: 24.470 Yield: 5.456
Bid: 24.400 Div. Frequency: Monthly
Bid Size: 400 Shares Out.: 56,491,000
Ask: 24.630 P/E Ratio: N/A
Ask Size: 1,100 P/B Ratio: 0.996
Market Cap: 1,388,548,780 Exchange: TSX
Beta: 0.424 VWAP: 24.514
News Headlines for Enbridge Income Fund Holdings Inc.
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 400 0.110 007 053
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 100 0.110 072 072
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 700 0.110 007 053
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 200 0.110 007 001
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 600 0.110 007 079
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 300 0.110 007 009
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 100 0.110 007 053
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 100 0.110 053 053
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 200 0.110 053 053
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 100 0.110 007 079
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 100 0.110 007 079
06/18/2013 4:00 PM EDT 24.580 1,200 0.110 007 009
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 100 0.120 053 039
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 100 0.120 036 039
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 27 0.120 002 036
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 7 0.120 002 036
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 100 0.120 053 039
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 100 0.120 001 039
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 59 0.120 072 036
06/18/2013 3:59 PM EDT 24.590 100 0.120 080 072
06/18/2013 3:58 PM EDT 24.590 100 0.120 001 039
06/18/2013 3:58 PM EDT 24.590 100 0.120 085 039
06/18/2013 3:55 PM EDT 24.580 100 0.110 080 039
06/18/2013 3:55 PM EDT 24.560 100 0.090 001 079
06/18/2013 3:55 PM EDT 24.560 100 0.090 001 079
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, Fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.