TMX group TMXmoney

Canadian Quantum Energy Corporation (CQM)
Exchange: TSX Venture Exchange
$ 0.030
Jun 18, 2013, 2:49 AM EDT
Change: 0.00 (0.00%)
Volume: 0

Day Low
N/A
Day High
N/A
Company Chart
Detailed Quote
Open: N/A Ex-Div Date: N/A
High: N/A Dividend: N/A
Low: N/A Yield: N/A
Prev. Close: 0.030 Div. Frequency: N/A
Bid: 0.025 Total Shares: 30,008,665
Bid Size: 49,000 Escrow Shares: 0
Ask: 0.030 Net Shares: 30,008,665
Ask Size: 67,000 P/E Ratio: N/A
Market Cap: 900,260 P/B Ratio: -1.00
EPS: -0.09 Exchange: TSXV
Beta: 1.449 VWAP: N/A
News Headlines for Canadian Quantum Energy Corporation
8:00 AM EST
March 04, 2013
Canadian Quantum Updates Alexander Project - Marketwired
8:30 AM EST
December 18, 2012
Canadian Quantum Cases Alexander Well - Marketwired
8:00 AM EST
December 07, 2012
Canadian Quantum To Commence Drilling at Alexander - Marketwired
7:00 AM EST
November 12, 2012
Canadian Quantum Closes $500,000 Convertible Debenture Financing - Marketwired
9:21 PM EDT
September 20, 2012
Canadian Quantum Provides Alexander Project Update - Marketwired
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
06/13/2013 1:13 PM EDT 0.030 30,000 0 009 089
06/04/2013 1:33 PM EDT 0.025 1,000 -0.005 033 089
06/04/2013 1:33 PM EDT 0.025 800 -0.005 089 007
06/03/2013 9:30 AM EDT 0.030 3,000 0 007 007
05/31/2013 12:04 PM EDT 0.025 180 -0.005 089 033
05/30/2013 9:30 AM EDT 0.030 10,000 0 002 089
05/29/2013 12:20 PM EDT 0.025 400 -0.005 089 089
05/29/2013 12:20 PM EDT 0.025 60,000 -0.005 033 089
05/29/2013 12:18 PM EDT 0.025 1,000 -0.005 089 089
05/29/2013 12:18 PM EDT 0.025 842 -0.005 002 089
05/29/2013 12:18 PM EDT 0.025 500 -0.005 009 089
05/29/2013 12:12 PM EDT 0.025 75,000 -0.005 033 089
05/29/2013 11:26 AM EDT 0.025 14,000 -0.005 002 089
05/29/2013 11:09 AM EDT 0.025 15,000 -0.005 085 089
05/29/2013 11:09 AM EDT 0.025 7,000 -0.005 009 089
05/29/2013 11:09 AM EDT 0.025 60,000 -0.005 007 089
05/29/2013 11:09 AM EDT 0.025 30,000 -0.005 007 089
05/29/2013 11:09 AM EDT 0.025 50,000 -0.005 089 089
05/16/2013 3:48 PM EDT 0.030 22,000 0 124 089
05/16/2013 3:48 PM EDT 0.030 1,000 0 124 089
05/16/2013 3:48 PM EDT 0.030 2,000 0 089 089
05/15/2013 3:23 PM EDT 0.035 2,000 0.005 002 089
05/15/2013 3:22 PM EDT 0.035 12,000 0.005 002 001
05/15/2013 10:07 AM EDT 0.030 39,000 0 124 089
05/15/2013 10:07 AM EDT 0.030 30,000 0 007 089
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, Fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.