TMX group TMXmoney

Cogeco Inc. (CGO)
Bourse: Toronto Stock Exchange
39,780 $
17 h 10 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,48 (1,22 %)
Volume: 2 423

Bas du jour
39,300
Haut du jour
40,020
30,510
46,000
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 39,440 BPA: 4,10
Haut: 40,020 Date ex: 04/22/2013
Bas: 39,300 Dividende: 0,190 CAD
Fermeture: 39,300 Rendement: 1,934
Cours acheteur: 39,400 Fréquence de div: Quarterly
Quantité dem.: 400 Actions en circ.: 14 989 338
Cours vendeur: 40,050 Ratio C/B: 9,60
Quantité off.: 100 Ratio P/V: 1,557
Valeur à la cote: 596 275 866 Bourse: TSX
Beta: 0,722 VWAP: 39,795
Manchettes de Cogeco Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 15 h 54 HE 39,780 30 0,480 007 036
06/19/13, 15 h 51 HE 39,780 600 0,480 007 013
06/19/13, 15 h 51 HE 39,820 100 0,520 079 013
06/19/13, 15 h 51 HE 39,820 100 0,520 079 013
06/19/13, 15 h 41 HE 39,800 60 0,500 036 007
06/19/13, 15 h 01 HE 39,790 56 0,490 036 080
06/19/13, 14 h 40 HE 39,930 100 0,630 079 001
06/19/13, 14 h 40 HE 39,930 100 0,630 039 001
06/19/13, 14 h 16 HE 39,920 100 0,620 007 007
06/19/13, 14 h 08 HE 39,290 48 -0,010 036 007
06/19/13, 14 h 08 HE 39,300 100 0 001 007
06/19/13, 13 h 02 HE 39,730 100 0,430 001 079
06/19/13, 12 h 47 HE 40,000 100 0,700 007 007
06/19/13, 12 h 47 HE 40,010 100 0,710 079 007
06/19/13, 12 h 47 HE 40,010 100 0,710 039 007
06/19/13, 12 h 47 HE 40,020 200 0,720 079 007
06/19/13, 11 h 02 HE 39,000 29 -0,300 036 080
06/19/13, 10 h 13 HE 39,540 100 0,240 001 039
06/19/13, 09 h 47 HE 39,900 100 0,600 039 001
06/19/13, 09 h 41 HE 39,910 100 0,610 039 001
06/19/13, 09 h 30 HE 39,440 100 0,140 001 079
06/18/13, 15 h 21 HE 39,110 50 -0,190 036 085
06/18/13, 15 h 01 HE 39,300 200 0 007 080
06/18/13, 15 h 00 HE 39,150 25 -0,150 036 046
06/18/13, 15 h 00 HE 39,150 200 -0,150 001 046
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.