TMX group TMXmoney

CCL Industries Inc. (CCL.B)
Exchange: Toronto Stock Exchange
$ 63.660
Jun 18, 2013, 5:56 PM EDT
Change: 0.62 (0.98%)
Volume: 13,214

Day Low
63.090
Day High
64.000
34.420
69.380
Company Chart
Detailed Quote
Open: 63.460 EPS: 3.01
High: 64.000 Ex-Div Date: 06/12/2013
Low: 63.090 Dividend: 0.215 CAD
Prev. Close: 63.040 Yield: 1.364
Bid: 63.480 Div. Frequency: Quarterly
Bid Size: 600 Shares Out.: 32,006,121
Ask: 64.070 P/E Ratio: N/A
Ask Size: 600 P/B Ratio: N/A
Market Cap: 2,037,509,663 Exchange: TSX
Beta: 0.638 VWAP: 63.481
News Headlines for CCL Industries Inc.
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
06/18/2013 4:00 PM EDT 63.660 200 0.620 053 079
06/18/2013 4:00 PM EDT 63.660 100 0.620 007 072
06/18/2013 4:00 PM EDT 63.660 200 0.620 053 072
06/18/2013 4:00 PM EDT 63.660 100 0.620 072 072
06/18/2013 4:00 PM EDT 63.660 100 0.620 053 072
06/18/2013 4:00 PM EDT 63.660 100 0.620 039 072
06/18/2013 3:59 PM EDT 63.840 15 0.800 002 036
06/18/2013 3:59 PM EDT 63.840 4 0.800 002 036
06/18/2013 3:59 PM EDT 63.840 1 0.800 072 036
06/18/2013 3:54 PM EDT 63.770 100 0.730 039 079
06/18/2013 3:54 PM EDT 63.840 100 0.800 001 053
06/18/2013 3:51 PM EDT 63.840 100 0.800 001 001
06/18/2013 3:51 PM EDT 63.770 34 0.730 036 079
06/18/2013 3:50 PM EDT 63.900 100 0.860 085 101
06/18/2013 3:45 PM EDT 63.980 100 0.940 039 013
06/18/2013 3:45 PM EDT 63.990 100 0.950 053 001
06/18/2013 3:45 PM EDT 63.990 100 0.950 079 001
06/18/2013 3:42 PM EDT 64.000 300 0.960 001 002
06/18/2013 3:41 PM EDT 64.000 100 0.960 079 002
06/18/2013 3:41 PM EDT 64.000 100 0.960 013 002
06/18/2013 3:41 PM EDT 64.000 100 0.960 001 001
06/18/2013 3:40 PM EDT 63.930 100 0.890 101 001
06/18/2013 3:33 PM EDT 64.000 100 0.960 053 002
06/18/2013 3:33 PM EDT 64.000 100 0.960 001 002
06/18/2013 3:32 PM EDT 64.000 50 0.960 036 085
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, Fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.