TMX group TMXmoney

Alpha Minerals Inc. (AMW)
Exchange: TSX Venture Exchange
$ 3.880
Jun 20, 2013, 12:56 AM EDT
Change: -0.15 (-3.72%)
Volume: 155,835

Day Low
3.860
Day High
4.000
Company Chart
Detailed Quote
Open: 4.000 Ex-Div Date: N/A
High: 4.000 Dividend: N/A
Low: 3.860 Yield: N/A
Prev. Close: 4.030 Div. Frequency: N/A
Bid: 3.880 Total Shares: 22,749,958
Bid Size: 800 Escrow Shares: 0
Ask: 3.910 Net Shares: 22,749,958
Ask Size: 800 P/E Ratio: N/A
Market Cap: 88,269,837 P/B Ratio: 7.462
EPS: -1.28 Exchange: TSXV
Beta: 7.978 VWAP: 3.901
News Headlines for Alpha Minerals Inc.
Last 25 Trades
Time Price Shares Change BuyerSeller
06/19/2013 3:59 PM EDT 3.880 200 -0.150 124 073
06/19/2013 3:58 PM EDT 3.900 100 -0.130 007 073
06/19/2013 3:58 PM EDT 3.900 100 -0.130 007 073
06/19/2013 3:58 PM EDT 3.900 100 -0.130 007 073
06/19/2013 3:58 PM EDT 3.900 300 -0.130 007 073
06/19/2013 3:55 PM EDT 3.890 400 -0.140 007 001
06/19/2013 3:55 PM EDT 3.890 300 -0.140 007 001
06/19/2013 3:54 PM EDT 3.870 400 -0.160 007 001
06/19/2013 3:54 PM EDT 3.870 300 -0.160 007 001
06/19/2013 3:53 PM EDT 3.870 400 -0.160 007 001
06/19/2013 3:53 PM EDT 3.870 400 -0.160 007 001
06/19/2013 3:53 PM EDT 3.880 1,300 -0.150 007 072
06/19/2013 3:53 PM EDT 3.880 10,000 -0.150 011 072
06/19/2013 3:53 PM EDT 3.880 100 -0.150 007 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.880 400 -0.150 007 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.890 200 -0.140 011 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.890 400 -0.140 011 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.890 600 -0.140 011 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.890 400 -0.140 011 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.890 200 -0.140 011 001
06/19/2013 3:52 PM EDT 3.890 500 -0.140 011 001
06/19/2013 3:51 PM EDT 3.880 2,300 -0.150 011 072
06/19/2013 3:51 PM EDT 3.870 400 -0.160 007 001
06/19/2013 3:51 PM EDT 3.870 400 -0.160 007 001
06/19/2013 3:51 PM EDT 3.880 2,000 -0.150 011 072
Copyright © QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated. View delay times for all exchanges.
Market Data powered by QuoteMedia, Fundamentals by Morningstar. See the QuoteMedia and TMX Group Terms of Use.