TMX group TMXmoney

Agrium Inc. (AGU)
Bourse: Toronto Stock Exchange
91,710 $
17 h 36 HE, 19 jun 2013
Variation: 0,27 (0,30 %)
Volume: 327 856

Bas du jour
91,160
Haut du jour
92,100
85,390
116,380
Graphique de la société
Cote détaillée
Ouverture: 91,590 BPA: 9,57
Haut: 92,100 Date ex: 06/26/2013
Bas: 91,160 Dividende: 0,500 USD
Fermeture: 91,440 Rendement: 2,223
Cours acheteur: 91,660 Fréquence de div: Quarterly
Quantité dem.: 100 Actions en circ.: 149 451 741
Cours vendeur: 91,710 Ratio C/B: 9,50
Quantité off.: 2 100 Ratio P/V: 1,932
Valeur à la cote: 13 706 219 167 Bourse: TSX
Beta: 1,629 VWAP: 91,585
Manchettes de Agrium Inc.
Vingt-cinq dernières opérations
Temps Prix Actions Variation AcheteurVendeur
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 500 0,270 002 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 1 100 0,270 002 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 600 0,270 002 072
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 400 0,270 009 072
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 200 0,270 009 072
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 072 072
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 400 0,270 009 039
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 700 0,270 009 099
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 1 300 0,270 002 099
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 1 800 0,270 002 001
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 2 900 0,270 002 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 900 0,270 085 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 2 300 0,270 009 009
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 1 300 0,270 085 053
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 1 500 0,270 074 053
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 200 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
06/19/13, 16 h 00 HE 91,710 100 0,270 074 079
© QuoteMedia. Données retardées de 15 minutes, sauf si indiqué autrement. Voir les temps d'attente pour toutes les Bourses.
Données de marché activées par QuoteMedia, données de base de Morningstar. Veuillez consulter les conditions d’utilisation prévues pour QuoteMedia et le Groupe TMX.