Apr. 19, 2011 (Canada NewsWire Group) --
TORONTO, April 19 /CNW/ - CI Investments Inc., as manager of each of the
issuers named below (the Skylon Funds), announces the following
distributions for the month ending April 30, 2011 payable on May 13,
2011 to unitholders of record as at April 29, 2011:
|
Skylon Fund |
TSX Symbol |
Distribution Amount |
|
| Convertible & Yield Advantage Trust | CNV.UN | Cdn$0.1458 per unit | |
| High Yield & Mortgage Plus Trust | HYM.UN | Cdn$0.15625 per unit | |
| Signature Diversified Value Trust | SDF.UN | Cdn$0.0666 per unit | |
| Skylon Global Capital Yield Trust | SLP.UN | Cdn$0.1510 per unit | |
| Skylon Global Capital Yield Trust II | SPO.UN | Cdn$0.1510 per unit | |
| Skylon Growth & Income Trust | SKG.UN | Cdn$0.05833 per unit | |
| Skylon International Advantage Yield Trust | |||
| Series A units | SIA.UN | Cdn$0.1042 per unit | |
| Series B units | SIA.U | US$0.0417 per unit | |
| Yield Advantage Income Trust | YOU.UN | Cdn$0.0583 per unit | |
CI Investments Inc.
(416) 364-1145
1-800-268-9374
