Apr. 4, 2011 (Canada NewsWire Group) --
MONTREAL, April 4 /CNW Telbec/ - Laurentian Bank has changed its mortgage rates. The changes are as follows:
| TERM | RATE | VARIATION | |||||||
| 6 month open: | from | 6.70% | to | 6.70% | 0.00% | ||||
| 6 month close: | from | 4.40% | to | 4.40% | 0.00% | ||||
| 6 month convertible: | from | 5.40% | to | 5.40% | 0.00% | ||||
| 1 year open: | from | 6.50% | to | 6.50% | 0.00% | ||||
| 1 year close: | from | 3.50% | to | 3.70% | + | 0.20% | |||
| 18 month close: | from | 3.65% | to | 3.95% | + | 0.30% | |||
| 2 year: | from | 3.75% | to | 4.05% | + | 0.30% | |||
| 3 year: | from | 4.35% | to | 4.55% | + | 0.20% | |||
| 4 year: | from | 4.99% | to | 5.19% | + | 0.20% | |||
| 5 year: | from | 5.34% | to | 5.69% | + | 0.35% | |||
| 6 year: | from | 6.20% | to | 6.35% | + | 0.15% | |||
| 7 year: | from | 6.40% | to | 6.55% | + | 0.15% | |||
| 10 year: | from | 6.60% | to | 6.95% | + | 0.35% | |||
| Fixed Rate Special offer : | |||||||||
| 1 year (fixed/closed) | from | 3.19% | to | 3.39% | + | 0.20% | |||
| 5 years (fixed/closed) | from | 4.09% | to | 4.44% | + | 0.35% |
These new mortgage rates will be effective as of April 5, 2011.
Laurentian Bank of Canada
Gladys Caron
Vice President, Public Affairs and Communications
Office: 514 284-4500, extension 7511
Cellular : 514 893-3963
gladys.caron@banquelaurentienne.ca
